排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10873 | |
2 | ![]() | 6665 | |
3 | ![]() | 6228 | |
4 | ![]() | 6141 | |
5 | ![]() | 5995 | |
6 | ![]() | 5861 | |
7 | ![]() | 5515 | |
8 | ![]() | 5258 | |
9 | ![]() | 5095 | |
10 | ![]() | 4906 | |
11 | ![]() | 4735 | |
12 | ![]() | 4730 | |
13 | ![]() | 4482 | |
14 | ![]() | 4200 | |
15 | ![]() | 3924 | |
16 | ![]() | 3597 | |
17 | ![]() | 3468 | |
18 | ![]() | 3068 | |
19 | ![]() | 2906 | |
20 | ![]() | 2901 | |
21 | ![]() | 2727 | |
22 | ![]() | 2450 | |
23 | ![]() | 2449 | |
24 | ![]() | 2236 | |
25 | ![]() | 2168 | |
26 | ![]() | 2111 | |
27 | ![]() | 2046 | |
28 | ![]() | 1999 | |
29 | ![]() | 1998 | |
30 | ![]() | 1886 | |
31 | ![]() | 1885 | |
32 | ![]() | 1772 | |
33 | ![]() | 1609 | |
34 | ![]() | 1546 | |
35 | ![]() | 1546 | |
36 | ![]() | 1534 | |
37 | ![]() | 1531 | |
38 | ![]() | 1489 | |
39 | ![]() | 1479 | |
40 | ![]() | 1446 | |
41 | ![]() | 1419 | |
42 | ![]() | 1409 | |
43 | ![]() | 1376 | |
44 | ![]() | 1376 | |
45 | ![]() | 1376 | |
46 | ![]() | 1371 | |
47 | ![]() | 1342 | |
48 | ![]() | 1320 | |
49 | ![]() | 1264 | |
50 | ![]() | 1263 | |
51 | ![]() | 1210 | |
52 | ![]() | 1194 | |
53 | ![]() | 1176 | |
54 | ![]() | 1151 | |
55 | ![]() | 1094 | |
56 | ![]() | 1094 | |
57 | ![]() | 1037 | |
58 | ![]() | 1030 | |
59 | ![]() | 994 | |
60 | ![]() | 939 | |
61 | ![]() | 871 | |
62 | ![]() | 866 | |
63 | ![]() | 856 | |
64 | ![]() | 804 | |
65 | ![]() | 798 | |
66 | ![]() | 780 | |
67 | ![]() | 754 | |
68 | ![]() | 749 | |
69 | ![]() | 740 | |
70 | ![]() | 739 | |
71 | ![]() | 691 | |
72 | ![]() | 691 | |
73 | ![]() | 691 | |
74 | ![]() | 681 | |
75 | ![]() | 681 | |
76 | ![]() | 651 | |
77 | ![]() | 643 | |
78 | ![]() | 633 | |
79 | ![]() | 630 | |
80 | ![]() | 586 | |
81 | ![]() | 575 | |
82 | ![]() | 575 | |
83 | ![]() | 575 | |
84 | ![]() | 575 | |
85 | ![]() | 518 | |
86 | ![]() | 518 | |
87 | ![]() | 518 | |
88 | ![]() | 518 | |
89 | ![]() | 515 | |
90 | ![]() | 507 | |
91 | ![]() | 461 | |
92 | ![]() | 461 | |
93 | ![]() | 461 | |
94 | ![]() | 458 | |
95 | ![]() | 456 | |
96 | ![]() | 419 | |
97 | ![]() | 418 | |
98 | ![]() | 404 | |
99 | ![]() | 404 | |
100 | ![]() | 378 |
读者对作品进行捧场、订阅所消费书币的排名。
读者对作品进行捧场、订阅消费书币时便能获取积分值。换算关系为:1书币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
2000 | ![]() |
5000 | ![]() |
8000 | ![]() |
10000 | ![]() |
20000 | ![]() |
30000 | ![]() |
50000 | ![]() |
80000 | ![]() |
100000 | ![]() |
150000 | ![]() |
200000 | ![]() |
500000 | ![]() |
800000 | ![]() |
1000000 | ![]() |