排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4975 | |
2 | ![]() | 2906 | |
3 | ![]() | 2277 | |
4 | ![]() | 1558 | |
5 | ![]() | 1353 | |
6 | ![]() | 1030 | |
7 | ![]() | 471 | |
8 | ![]() | 301 | |
9 | ![]() | 267 | |
10 | ![]() | 148 | |
11 | ![]() | 88 | |
12 | ![]() | 57 | |
13 | ![]() | 31 | |
14 | ![]() | 0 | |
15 | ![]() | 0 | |
16 | ![]() | 0 | |
17 | ![]() | 0 | |
18 | ![]() | 0 | |
19 | ![]() | 0 | |
20 | ![]() | 0 | |
21 | ![]() | 0 | |
22 | ![]() | 0 |
读者对作品进行捧场、订阅所消费书币的排名。
读者对作品进行捧场、订阅消费书币时便能获取积分值。换算关系为:1书币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
2000 | ![]() |
5000 | ![]() |
8000 | ![]() |
10000 | ![]() |
20000 | ![]() |
30000 | ![]() |
50000 | ![]() |
80000 | ![]() |
100000 | ![]() |
150000 | ![]() |
200000 | ![]() |
500000 | ![]() |
800000 | ![]() |
1000000 | ![]() |