排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41463 | |
2 | ![]() | 41261 | |
3 | ![]() | 36886 | |
4 | ![]() | 27835 | |
5 | ![]() | 20153 | |
6 | ![]() | 16166 | |
7 | ![]() | 16031 | |
8 | ![]() | 14962 | |
9 | ![]() | 14393 | |
10 | ![]() | 11787 | |
11 | ![]() | 11429 | |
12 | ![]() | 9049 | |
13 | ![]() | 8608 | |
14 | ![]() | 8315 | |
15 | ![]() | 8315 | |
16 | ![]() | 6810 | |
17 | ![]() | 6128 | |
18 | ![]() | 5912 | |
19 | ![]() | 5818 | |
20 | ![]() | 5816 | |
21 | ![]() | 5756 | |
22 | ![]() | 5715 | |
23 | ![]() | 5203 | |
24 | ![]() | 4995 | |
25 | ![]() | 4981 | |
26 | ![]() | 4980 | |
27 | ![]() | 4950 | |
28 | ![]() | 4903 | |
29 | ![]() | 4868 | |
30 | ![]() | 4381 | |
31 | ![]() | 4160 | |
32 | ![]() | 4113 | |
33 | ![]() | 3961 | |
34 | ![]() | 3865 | |
35 | ![]() | 3780 | |
36 | ![]() | 3712 | |
37 | ![]() | 3552 | |
38 | ![]() | 3514 | |
39 | ![]() | 3391 | |
40 | ![]() | 3334 | |
41 | ![]() | 3239 | |
42 | ![]() | 3154 | |
43 | ![]() | 3090 | |
44 | ![]() | 3082 | |
45 | ![]() | 2850 | |
46 | ![]() | 2830 | |
47 | ![]() | 2761 | |
48 | ![]() | 2700 | |
49 | ![]() | 2692 | |
50 | ![]() | 2676 | |
51 | ![]() | 2633 | |
52 | ![]() | 2616 | |
53 | ![]() | 2615 | |
54 | ![]() | 2602 | |
55 | ![]() | 2531 | |
56 | ![]() | 2505 | |
57 | ![]() | 2489 | |
58 | ![]() | 2484 | |
59 | ![]() | 2468 | |
60 | ![]() | 2455 | |
61 | ![]() | 2347 | |
62 | ![]() | 2302 | |
63 | ![]() | 2191 | |
64 | ![]() | 2145 | |
65 | ![]() | 2126 | |
66 | ![]() | 2125 | |
67 | ![]() | 2081 | |
68 | ![]() | 2079 | |
69 | ![]() | 2072 | |
70 | ![]() | 1999 | |
71 | ![]() | 1956 | |
72 | ![]() | 1949 | |
73 | ![]() | 1944 | |
74 | ![]() | 1797 | |
75 | ![]() | 1786 | |
76 | ![]() | 1763 | |
77 | ![]() | 1746 | |
78 | ![]() | 1745 | |
79 | ![]() | 1716 | |
80 | ![]() | 1674 | |
81 | ![]() | 1669 | |
82 | ![]() | 1658 | |
83 | ![]() | 1646 | |
84 | ![]() | 1638 | |
85 | ![]() | 1563 | |
86 | ![]() | 1521 | |
87 | ![]() | 1494 | |
88 | ![]() | 1468 | |
89 | ![]() | 1448 | |
90 | ![]() | 1434 | |
91 | ![]() | 1403 | |
92 | ![]() | 1346 | |
93 | ![]() | 1333 | |
94 | ![]() | 1324 | |
95 | ![]() | 1311 | |
96 | ![]() | 1295 | |
97 | ![]() | 1291 | |
98 | ![]() | 1283 | |
99 | ![]() | 1224 | |
100 | ![]() | 1210 |
读者对作品进行捧场、订阅所消费书币的排名。
读者对作品进行捧场、订阅消费书币时便能获取积分值。换算关系为:1书币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
2000 | ![]() |
5000 | ![]() |
8000 | ![]() |
10000 | ![]() |
20000 | ![]() |
30000 | ![]() |
50000 | ![]() |
80000 | ![]() |
100000 | ![]() |
150000 | ![]() |
200000 | ![]() |
500000 | ![]() |
800000 | ![]() |
1000000 | ![]() |